Телефоны многоканальные:
8 916 556-73-48
E-mail: leto@more-info.ru
Общая информация: Построен в 1980 г., в 2005 г. произведен косметический ремонт. Здравница расположена в субтропической прибрежной полосе, в окружении пышной вечнозеленой растительности, где даже воздух, напоенный чудными ароматами цветущих растений, считается целебным.
Расположение: В 90 км от аэропорта г. Адлер, в 600 м от ж/д станции Лазаревская, в 1 км от центра г. Лазаревское, в 60 км от центра г. Сочи, в 50 м от собственного галечного пляжа.
Размещение: Один 7-этажный корпус.
Период работы: Круглогодично.
Номерной фонд: Состоит из 150 комнат с видом на море.
1-, 2-местные стандартные номера (душ, туалет, холодильник, телевизор, паркет, балкон).
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 7 дней.
Доп. кровать: Предоставляется в 2-местный номер, раскладушка. Может быть установлена без ограничения по возрасту. Возможна установка 2 доп. мест (в номере будет тесно).
Дети: Принимаются с 4 лет, оплачивая проживание и питание.
Пляж: Галечный, собственный.
Бесплатно: Лежаки, зонтики.
К услугам отдыхающих: Ресторан, бар, экскурсионное бюро, кафе, танцевальная площадка. Бесплатно: Спортивные площадки, культурно-развлекательные мероприятия, дискотеки.
Корпоративным клиентам: Два конференц-зала.
Питание: 3-разовое (комплексное).
Лечение: Заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта.
Диагностика: ЭКГ, велоэргометрия, компьютерное электропунктурное сканирование.
Методы лечения: Электросветолечение, ингаляции, теплолечение, ЛФК, фитотерапия, водолечение. Лечение производится по записи ежедневно кроме воскресенья.
Необходимые документы: Путевка, паспорт (общегражданский или заграничный; на ребенка до 14 лет - свидетельство о рождении. Для лечения - санаторно-курортная карта, для детей до 16 лет - справка о состоянии здоровья и эпид. окружении.
Входит в цену путевки входит:
Проживание, 3-разовое питание заказное письмо, лечение по показаниям.
За дополнительную плату
SPA-сауна, тренажерный зал, кафе-закусочная, фитобар, косметический кабинет, магазины.
Стоимость дополнительных мест: дети 4 – 7 лет – 50% от стоимости основного места, дети 8 – 14 лет – 70%, с 15 лет – 80%. Дети до 4-х лет без лечения без предоставления основного места (с чел. в день): январь-май, октябрь-декабрь – 300 руб., июнь-сентябрь – 600 руб.
Санаторно-курортная путевка:
Оздоровительная путевка:
Стоимость оздоровительной путёвки с человека в сутки 2014 год (в рублях):
Корпус Бирюза
Размещение | Категория | Стандарт 2-местный 2 категория |
Стандарт 2-местный 1 категория | Семейный 1-комнатный 1 категории | Семейный 2-комнатный 1 категории |
---|---|---|---|---|---|
Дата | |||||
1 местное | 01.01.14-30.04.14 | 1750 | 2240 | 2625 | 2900 |
2 местное | 1000 | 1280 | 1500 | 1650 | |
1 местное | 01.05.14-31.05.13 | 2260 | 2780 | 3060 | 3325 |
2 местное | 1290 | 1590 | 1750 | 1900 | |
1 местное | 01.06.14-30.06.14 | 2625 | 3325 | 3760 | 4300 |
2 местное | 1500 | 1900 | 2150 | 2450 | |
1 местное | 01.07.14-30.09.14 | 3430 | 4375 | 5040 | 5400 |
2 местное | 1960 | 2500 | 2880 | 3050 | |
1 местное | 01.10.14-31.10.14 | 2400 | 2880 | 3410 | 3674 |
2 местное | 1370 | 1650 | 1950 | 2100 | |
1 местное | 01.11.14-31.12.14 | 1800 | 2275 | 2710 | 2975 |
2 местное | 1030 | 1300 | 1550 | 1700 |
Стоимость оздоровительной путёвки с человека в сутки 2014 год (в рублях):
Корпус Черноморский
Размещение | Категория | Стандарт 2-местный 1 категория | Семейный 1-комнатный 1 категория | Номера с частичными удобствами |
---|---|---|---|---|
Дата | ||||
1 местное | 01.01.14-30.04.14 | 1890 | 2360 | 790 |
2 местное | 1080 | 1350 | ||
1 местное | 01.05.14-31.05.14 | 2360 | 2800 | 890 |
2 местное | 1350 | 1600 | ||
1 местное | 01.06.14-30.06.14 | 2975 | 3500 | 1000 |
2 местное | 1700 | 2000 | ||
1 местное | 01.07.14-30.09.14 | 4025 | 4690 | 1150 |
2 местное | 2300 | 2680 | ||
1 местное | 01.10.14-31.10.14 | 2540 | 3150 | 1000 |
2 местное | 1450 | 1800 | ||
1 местное | 01.11.14-31.12.14 | 1925 | 2450 | 790 |
2 местное | 1100 | 1400 |
Стоимость санаторно-курортной путёвки с человека в сутки 2014 год (в рублях):
Корпус Бирюза
Размещение | Категория | Стандарт 2-местный 2 категория |
Стандарт 2-местный 1 категория | Семейный 1-комнатный 1 категории | Семейный 2-комнатный 1 категории |
---|---|---|---|---|---|
Дата | |||||
1 местное | 01.01.14-30.04.14 | 2100 | 2590 | 2975 | 3230 |
2 местное | 1200 | 1480 | 1700 | 1850 | |
1 местное | 01.05.14-31.05.14 | 2600 | 3130 |
3410 | 3675 |
2 местное | 1490 | 1790 | 1950 | 2100 | |
1 местное | 01.06.14-30.06.14 | 2975 | 3675 | 4100 | 4630 |
2 местное | 1700 | 2100 | 2350 | 2650 | |
1 местное | 01.07.14-30.09.14 | 3780 | 4725 | 5390 | 5680 |
2 местное | 2160 | 2700 | 3080 | 3250 | |
1 местное | 01.10.14-31.10.14 | 2750 | 3230 | 3760 | 4025 |
2 местное | 1570 | 1850 | 2150 | 2300 | |
1 местное | 01.11.14-31.12.14 | 2150 | 2625 | 3060 | 3325 |
2 местное | 1230 | 1500 | 1750 | 1900 |
Стоимость санаторно-курортной путёвки с человека в сутки 2014 год (в рублях):
Корпус Черноморский
Размещение | Категория | Стандарт 2-местный 1 категория | Семейный 1-комнатный 1 категория | Номера с частичными удобствами |
---|---|---|---|---|
Дата | ||||
1 местное | 01.01.14-30.04.14 | 2240 | 2710 | 990 |
2 местное | 1280 | 1550 | ||
1 местное | 01.05.14-31.05.14 | 2700 | 3100 | 1090 |
2 местное | 1550 | 1800 | ||
1 местное | 01.06.14-30.06.14 | 3325 | 3850 | 1200 |
2 местное | 1900 | 2200 | ||
1 местное | 01.07.14-30.09.14 | 4500 | 5040 | 1350 |
2 местное | 2500 | 2880 | ||
1 местное | 01.10.14-31.10.14 | 2880 | 3500 | 1200 |
2 местное | 1650 | 2000 | ||
1 местное | 01.11.14-31.12.14 | 2275 | 2800 | 990 |
2 местное | 1300 | 1600 |
Адрес: Лазаревский район г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Победы, д. 167.
Точный проезд: От аэропорта г. Адлер рейсовым автобусом "Адлер - Лазаревское" до пос. Лазаревское, от ж/д станции Лазаревская пешком.
При бронировании уточняйте цены.
Оплатить путевку в санаторий, отель, пансионат можно наличными или через банк (Сбербанк).
Подробнее о наличном и безналичном способе оплаты путевок на берег Черного моря >>>